| 
		
		 
		 
		 | 
		
		
			
				 
				Prospekte 
				
				 
				Hier finden Sie den passenden Filter zu Ihrem Filtergehäuse: 
				 
				
				      
				 
				
	
		|  Filterbeutel "Standard" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Filterbeutel acuraBag | 
		PP uvm. | 
		bis zu 0,5 
		m2 | 
		bis zu +120°C | 
		0,5 - 1000 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		| 
		 Filterbeutel acuraBag 
		XL | 
		PP uvm. | 
		bis zu 0,5 
		m2 | 
		bis zu +120°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		| 
		 Filterbeutel PBH | 
		PP I Nylon | 
		bis zu 0,12 
		m2 | 
		bis zu +38°C | 
		1 - 800 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		|  Filterbeutel "Öladsorbierend" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Filterbeutel acuraBag 
		OA | 
		PP | 
		bis zu 0,5 
		m2 | 
		bis zu +90°C | 
		25 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		|  Filterbeutel 
		"High-Quality" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Filterbeutel acuraBag 
		XXL | 
		PP | 
		bis zu 0,5 
		m2 | 
		bis zu +82°C | 
		0,5 - 20 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		| 
		 Filterbeutel ULTRAFIT | 
		PP | 
		bis zu 0,5 
		m2 | 
		bis zu +82°C | 
		0,2 - 200 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Tiefenfilterkerzen "nominal bis zu 90%" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Filterkerze acuraMultiflow | 
		PP | 
		5"-40" | 
		bis zu +60°C | 
		0,5 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraStar | 
		PP | 
		9,78"-40" | 
		bis zu +60°C | 
		1 - 50 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraPure | 
		Nylon 6 | 
		9,78"-40" | 
		bis zu 
		+125°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraBond | 
		PP I PS | 
		9 3/4"-50" | 
		bis zu 
		+120°C | 
		1 - 200 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraMaxiline Ø114 | 
		PP  | 
		9,78"-40" | 
		bis zu +52°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraWound | 
		Baumw. | 
		9 3/4"-40" | 
		bis zu 
		+120°C | 
		1 - 150 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraWound | 
		Glass. | 
		5"-40" | 
		bis zu 
		+450°C | 
		0,5 - 150 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze MICRO-KLEANTM
		RB 3M | 
		diverse | 
		4"-60" | 
		bis zu 
		+120°C | 
		1 - 150 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze BETAPURETM
		AU 3M | 
		diverse | 
		4"-50" | 
		bis zu 
		+120°C | 
		1 - 200 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze
		BETAPURETM 
		BK-Z2 3M | 
		diverse | 
		9 3/4"-40" | 
		bis zu 
		+121°C | 
		5 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze
		MICRO-KLEANTM 
		D 3M | 
		Baumw. | 
		9 3/4"-29 
		1/4" | 
		bis zu 
		+120°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Tiefenfilterkerzen "absolut - 99,9%" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Filterkerze acuraPromelt | 
		PP | 
		10"-40" | 
		bis zu +80°C | 
		0,4 - 50 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraPEpro | 
		PE | 
		9,78"-40" | 
		bis zu +120°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Membranfilterkerzen / Membrankapsulen | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Filterkerze acuraProflow | 
		PP | 
		5"-40" | 
		bis zu +95°C | 
		0,2 - 20 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraFine 
		AFA-ST | 
		Nylon | 
		5"-40" | 
		bis zu +90°C | 
		0,1 - 1 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraFine 
		AFS-ST | 
		PES | 
		5"-40" | 
		bis zu +80°C | 
		0,04 - 1,2 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraVent 
		AVF-ST | 
		PTFE | 
		5"-40" | 
		bis zu +95°C | 
		0,05 - 10 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkapsule acuraCap | 
		PP | 
		115 mm | 
		bis zu +60°C | 
		0,1 - 20 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkapsule acuraCap | 
		PTFE I PP | 
		115 mm | 
		bis zu +60°C | 
		0,2 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkapsule 
		Acro 50® | 
		PTFE I PP | 
		82 mm | 
		bis zu +100°C | 
		0,2 - 1 µm | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Aktivkohlefilterkerzen | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Aktivkohlefilterkerze 
		acuraCarbon | 
		PP I AK | 
		10" - 30" | 
		bis zu +65°C | 
		max. 12 
		l/min | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Aktivkohlefilterkerze EP | 
		PP I AK | 
		9 3/4"-30" | 
		bis zu +83°C | 
		max. 12 
		l/min | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Aktivkohlefilterkerze EP-BB | 
		PP I AK | 
		9 3/4"-20" | 
		bis zu +83°C | 
		max. 15 
		l/min | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Aktivkohlefilterkerze GAC | 
		PP I AK | 
		9 3/4"-20" | 
		bis zu +52°C | 
		max. 19 
		l/min | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Aktivkohlefilterkerze MK-CA 3M | 
		PE I AK | 
		9 3/4" | 
		bis zu +38°C | 
		max. 8 l/min | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Adsoptionsfilterkerzen /-elemente | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Befüllbare Filterkerze acuraRefill | 
		PE | 
		10" - 20" | 
		bis zu +37°C | 
		Wasserent. | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraOil | 
		PP I ZL | 
		9 3/4"-20" | 
		bis zu +80°C | 
		Öladsorption | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Oberflächenfilterkerzen "Edelstahl" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Filterkerze acuraScreen | 
		1.4301 I 
		1.4401 | 
		5" -30" | 
		bis zu +400°C | 
		1 - 3000 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraPlate | 
		1.4301 I 
		1.4401 | 
		5" -30" | 
		bis zu +400°C | 
		1 - 500 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filterkerze acuraSinter  | 
		1.4404 I 
		Titan  | 
		5" -40" | 
		bis zu 
		+380°C | 
		0,5 - 120 µm | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Oberflächenfilterkerzen "Kunststoff" | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		|  Filterelement
		F40-19 | 
		PA I 
		Nylon | 
		9 3/4" -20" | 
		bis zu +80°C | 
		50 - 350 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
	
		| 
		
		 Abluftfilterelemente I Gasfilterelemente (alte Bezeichnung) | 
		  | 
		  | 
		
		DE | 
		
		EN | 
	 
	 
				
	
		| 
		 Übersichtskatalog Gas- & Druckluftfilter | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Abluft-Filterelement 
		Typ CR >99,95% | 
		MGF-PVDF | 
		3 1/2"-30" | 
		bis zu +150°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Abluft-Filterelement 
		Typ CS >99,95% | 
		MGF-FVMQ | 
		2 1/2"-30" | 
		bis zu +200°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Gas-Filterelement 
		Typ C >99,99% | 
		MGF-PVDF | 
		3 1/2"-30" | 
		bis zu +150°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Gas-Filterelement 
		Typ K >99,9998% | 
		MGF-PVDF | 
		3 1/2"-30" | 
		bis zu +150°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Gas-Filterelement 
		Typ S >99,9998% | 
		MGF-SI | 
		3 1/2"-30" | 
		bis zu +500°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Gas-Filterelement 
		Typ SS >99% | 
		1.4401 | 
		32-476 mm | 
		bis zu +480°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|  Gas-Filterelement 
		Typ ST >99,9998% | 
		MGF-EPOX | 
		3 1/2"-30" | 
		bis zu +150°C | 
		max. 90 m3/h | 
		
		
		  | 
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
				
	
		|  Beutelfilter acuraOil
		PRO+ | 
		PP | 
		Gr.1 I Gr.2 | 
		bis zu +80°C | 
		Öladsorption | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Beutelfilter acuraPleat
		PRO+ | 
		PP/PBT | 
		Gr.1 I Gr.2 | 
		bis zu +100°C | 
		0,2 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Beutelfilter acuraSpace
		PRO+ | 
		PP | 
		Gr.1 I Gr.2 | 
		bis zu +80°C | 
		2 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Beutelfilter acuraMeltflow
		PRO+ | 
		PP/PBT | 
		Gr.1 I Gr.2 | 
		bis zu +100°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Elementfilter acuraOil
		PRO+ EXT | 
		PP | 
		1200-1500 | 
		bis zu +80°C | 
		Öladsorption | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Elementfilter acuraPleat
		PRO+ EXT | 
		PP/PBT | 
		1200-1500 | 
		bis zu +100°C | 
		0,2 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Elem.filter acuraSpace
		PRO+ EXT | 
		PP | 
		1200-1500 | 
		bis zu +80°C | 
		2 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Elem.filter acuraMeltflow
		PRO+ EXT | 
		PP/PBT | 
		1200-1500 | 
		bis zu +100°C | 
		1 - 100 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Großfilterkerze acuraTube | 
		PP | 
		10"-40" | 
		bis zu +95°C | 
		5 - 40 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Großfilterkerze Serie 740 3M | 
		PP | 
		995 mm | 
		bis zu +115°C | 
		1 - 70 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Element Serie CTG-KLEAN 3M | 
		MK-3M | 
		5"-30" | 
		bis zu +71°C | 
		1 - 200 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				
				
	
		|  Filtermodul
		acuraCell ACP-ST | 
		ZL I PP | 
		12" I 16" | 
		bis zu +80°C | 
		0,2 - 50 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filtermodul
		FIBRAFIX® | 
		ZL I PP | 
		12" I 16" | 
		bis zu +82°C | 
		0,04 - 20 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filtermodul
		acuraCell ACP-C | 
		ZL I PP I AK | 
		12" I 16" | 
		bis zu +80°C | 
		Adsorption | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filtermodul
		CARBOFIL® | 
		ZL I PP I AK | 
		12" I 16" | 
		bis zu +82°C | 
		Adsorption | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filtermodul
		ZETA PLUS® C&S 3M | 
		ZL I MIX | 
		8" I 12" I 
		16" | 
		bis zu +82°C | 
		0,1 - 10 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|  Filtermodul
		ZETA PLUS® HT 3M | 
		ZL I MIX | 
		8" I 12" I 
		16" | 
		bis zu +82°C | 
		0,1 - 10 µm | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	 
				 
				 
				 
				 | 
			 
		 
		 |