Selbstreinigende Kantenspaltfilter
Selbstreinigende Kantenspaltfilter
Selbstreinigende Pneumatik-Kantenspaltfilter
Seperatoren
IN-LINE
JPL
JPX
Automatik-Rückspülfilter
In-Line Seperatoren
ProduktinfoAbmessungenDokumentationErsatzteileZubehoerteile
 
 
   Abmessungen
    Ausführung IL-B/S
    Modell A B C D F
    IL-0037-B/S 419 76 86 41 102
    IL-0050-B/S 508 102 102 57 152
    IL-0075-B/S 508 102 102 54 152
    IL-0100-B/S 762 111 102 51 152
    IL-0125-B/S 762 111 102 48 152
    IL-0150-B/S 762 111 102 44 152
    IL-0200-B/S 854 127 140 67 219
    IL-0250-B/S 940 140 159 67 219
    IL-0300-B/S 1067 178 209 83 273
    Übersichtsprospekt PDF-DOWNLOAD
    Installationsanleitung PDF-DOWNLOAD

Kurzbeschreibung:
Die idealen Einsatzmöglichkeiten der In-Line Separatoren der Serie IL-B/S bestehen in der Abtrennung von Sand, Splitt und andere kleine Partikel aus Frisch- oder Kreislaufwasser. Sie erfassen mehr als 98% dieser Partikel mit einer Größe von 74 µm oder größer. Die Entfernung von schwereren Partikeln bringt sogar noch bessere Ergebnisse.

 Allgemeine technische Daten
   Modell    Leistung in m3/h    Anschluss (MNPT)    Gewicht leer (kg)    Gewicht mit Wasser (kg)
  IL-0037-B/S 0,7 - 1,5 3/8" 5,4 / 5,0 8,6 / 8,2
  IL-0050-B/S 1,0 - 2,5 1/2" 5,4 / 5,0 9,1 / 8,6
  IL-0075-B/S 2,5 - 4,5 3/4" 6,8 / 6,4 11,3 / 10,9
  IL-0100-B/S 4,5 - 7,5 1" 11,3 / 10,9 17,2 / 16,3
  IL-0125-B/S 6,5 - 11,0 1 1/4" 11,3 / 10,9 17,2 / 16,3
  IL-0150-B/S 10,0 - 16,0 1 1/2" 11,3 / 10,9 18,1 / 16,3
  IL-0200-B/S 14,5 - 24,5 2" 21,8 / 20,4 44,4 / 42,2
  IL-0250-B/S 21,5 - 35,0 2 1/2" 24,9 / 23,6 49,4 / 46,3
  IL-0300-B/S 33,5 - 66,0 3" 49,0 / 47,6 83,5 / 82,1

 Zusatzinformationen
Anwendungen
Zubehoer
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung bei der Auslegung von Filtersystemen!
Wir legen Ihren Filter nach wirtschaftlichen und ökonomischen Kriterien kostenfrei aus.